



Категория: Шланг высокого давления
Особенности бурового шланга намотанный стальной проволокой
Структура: сосоит из внутреннего слоя, внутреннего защитного слоя, среднего слоя, слоя намотанного стальной проволокой и наружного слоя.
Назначение: буровой шланг намотанный стальной проволокой использован для тампонажа скважины, ремонта скважин и нефтяной геолого-разведочной работы, бурового маломощного станка и добычи угля гидравлическим, подачи раствора из глины и воды обычной температуры и т.д.
Исполнительный стандарт/SPECIFICATION:API SPEC 7K
Технический показатель шланга намотанного стальной проволокой
| Спецификация шланга | Внутренний диаметр mm |
Диаметр слоя стальной проволоки mm |
Наружный диаметр mm |
Давление работы MPa |
Давление испытания MPa | Давление взрыва MPa |
Радиус минимального изгиба mm | Справочный вес Kg/m | |||
| MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
| 4sp-51-35 | 51±1.0 | 63±1.0 | 69±1.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 900 | 5.7 |
| 4sp-64-35 | 64±1.2 | 77±1.0 | 84±1.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 1100 | 6.7 |
| 4sp-76-35 | 76±1.4 | 101±1.5 | 107±2 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 1200 | 16.2 |
| 4sp-89-35 | 89±1.4 | 114±1.5 | 120±2 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 1300 | 18.4 |
| 4sp-102-35 | 102±1.5 | 127±1.5 | 133±2 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 1400 | 20.3 |
| 4sp-127-35 | 127±1.5 | 152±1.5 | 158±2 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 12500 | 1500 | 29.3 |
| 6sp-51-70 | 51±1.0 | 66±1.0 | 72±1.5 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1000 | 7.7 |
| 6sp-64-70 | 64±1.2 | 81±1.0 | 88±1.5 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1200 | 9.2 |
| 6sp-76-70 | 76±1.4 | 109±1.5 | 116±2 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1300 | 26.3 |
| 6sp-89-70 | 89±1.4 | 122±1.5 | 129±2 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1400 | 32.1 |
| 6sp-102-70 | 102±1.5 | 135±1.5 | 142±2 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1600 | 39.5 |
| 6sp-127-51.7 | 127±1.5 | 160±1.5 | 166±2 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1800 | 46.6 |
Copyright © 2026 Компания Drilltech специализируется.